W skład Koła Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w semestrze zimowym 2017/2018 wchodzą następujące osoby:
| lp. | Tytuł | Imię | Nazwisko |
| 1 | Maciej | Blicharski | |
| 2 | Anna | Braciszewicz | |
| 3 | Piotr | Brzozowski | |
| 4 | inż. | Lesław | Bundz |
| 5 | inż. | Dawid | Chlipała |
| 6 | Marcin | Gajek | |
| 7 | inż. | Rafał | Golonka |
| 8 | inż. | Michał | Gołębiowski |
| 9 | Maciej | Hejduk | |
| 10 | Karol | Jenek | |
| 11 | Grzegorz | Kikut | |
| 12 | Adrianna | Kriger | |
| 13 | Anna | Lasak | |
| 14 | Nicola | Muzyka | |
| 15 | inż. | Magdalena | Nowotarska |
| 16 | Kacper | Orłowski | |
| 17 | inż. | Adam | Salamon |
| 18 | Piotr | Starczyk | |
| 19 | inż. | Łukasz | Szalkowski |
| 20 | inż. | Grzegorz | Treter |
| 21 | inż. | Szymon | Wierzowiecki |
| Nowi członkowie | |||
| 22 | Konrad | Cencelewicz | |
| 23 | Dawid | Chodura | |
| 24 | Aleksander | Dal Canton | |
| 25 | Maciej | Hojka | |
| 26 | Konrad | Kwiatkowski | |
| 27 | Przemek | Lewszyk | |
| 28 | Mikołaj | Moryksiewicz | |
| 29 | Wiktor | Oleś | |
| 30 | Daniel | Płuciennik | |
| 31 | Kasia | Raszka | |
| 32 | Paweł | Sobieszek | |
| 33 | Emilia | Tokarczyk | |
| 34 | Magdalena | Żurek | |
Osoby należące do KNOSN są zobowiązane przestrzegania Regulaminu koła.
